Head-to-Head Records
Brest - Historical matchups against key opponents
Total H2H Matches
163
Wins
54
Draws
37
Losses
72
| Opponent | P | W | D | L | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 5 | 6 | 2W-5D-6L | |
| 13 | 3 | 4 | 6 | 3W-4D-6L | |
| 12 | 4 | 0 | 8 | 4W-0D-8L | |
| 12 | 3 | 1 | 8 | 3W-1D-8L | |
| 12 | 0 | 1 | 11 | 0W-1D-11L | |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4W-4D-4L | |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 3W-5D-4L | |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 3W-5D-4L | |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 5W-4D-3L | |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 5W-2D-4L | |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 3W-2D-6L | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 4W-1D-4L | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 5W-3D-1L | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 6W-0D-2L | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 4W-0D-1L |
Dominance Overview
2W
5D
6L
13 matches
3W
4D
6L
13 matches
4W
8L
12 matches
3W
8L
12 matches
11L
12 matches
4W
4D
4L
12 matches
3W
5D
4L
12 matches
3W
5D
4L
12 matches
5W
4D
3L
12 matches
5W
2D
4L
11 matches