Head-to-Head Records
Brest - Historical matchups against key opponents
Total H2H Matches
173
Wins
58
Draws
39
Losses
76
| Opponent | P | W | D | L | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 5 | 7 | 2W-5D-7L | |
| 14 | 3 | 5 | 6 | 3W-5D-6L | |
| 13 | 4 | 0 | 9 | 4W-0D-9L | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 3W-5D-5L | |
| 13 | 4 | 1 | 8 | 4W-1D-8L | |
| 13 | 3 | 6 | 4 | 3W-6D-4L | |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4W-4D-4L | |
| 12 | 0 | 1 | 11 | 0W-1D-11L | |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 5W-4D-3L | |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 3W-2D-6L | |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 5W-2D-4L | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 5W-1D-4L | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 5W-3D-2L | |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 7W-0D-2L | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 5W-0D-1L |
Dominance Overview
5D
7L
14 matches
3W
5D
6L
14 matches
4W
9L
13 matches
3W
5D
5L
13 matches
4W
8L
13 matches
3W
6D
4L
13 matches
4W
4D
4L
12 matches
11L
12 matches
5W
4D
3L
12 matches
3W
2D
6L
11 matches