Head-to-Head Records
Cagliari - Historical matchups against key opponents
Total H2H Matches
248
Wins
51
Draws
57
Losses
140
| Opponent | P | W | D | L | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 2 | 14 | 2W-2D-14L | |
| 18 | 4 | 4 | 10 | 4W-4D-10L | |
| 18 | 0 | 4 | 14 | 0W-4D-14L | |
| 18 | 4 | 5 | 9 | 4W-5D-9L | |
| 18 | 2 | 4 | 12 | 2W-4D-12L | |
| 17 | 2 | 2 | 13 | 2W-2D-13L | |
| 17 | 1 | 4 | 12 | 1W-4D-12L | |
| 17 | 7 | 1 | 9 | 7W-1D-9L | |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 5W-4D-8L | |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 4W-4D-9L | |
| 17 | 5 | 5 | 7 | 5W-5D-7L | |
| 17 | 1 | 3 | 13 | 1W-3D-13L | |
| 15 | 4 | 7 | 4 | 4W-7D-4L | |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 4W-5D-5L | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 6W-3D-1L |
Dominance Overview
14L
18 matches
4W
4D
10L
18 matches
4D
14L
18 matches
4W
5D
9L
18 matches
4D
12L
18 matches
13L
17 matches
4D
12L
17 matches
7W
9L
17 matches
5W
4D
8L
17 matches
4W
4D
9L
17 matches