Head-to-Head Records
Como - Historical matchups against key opponents
Total H2H Matches
46
Wins
19
Draws
12
Losses
15
| Opponent | P | W | D | L | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0W-2D-2L | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3W-0D-0L | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1W-0D-2L | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1W-1D-1L | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2W-0D-1L | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2W-0D-1L | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1W-2D-0L | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1W-1D-1L | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2W-0D-1L | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1W-2D-0L | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0W-0D-3L | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1W-1D-1L | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1W-2D-0L | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2W-1D-0L | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1W-0D-2L |
Dominance Overview
2D
2L
4 matches
3W
3 matches
1W
2L
3 matches
1W
1D
1L
3 matches
2W
1L
3 matches
2W
1L
3 matches
1W
2D
3 matches
1W
1D
1L
3 matches
2W
1L
3 matches
1W
2D
3 matches