Head-to-Head Records
Crystal Palace - Historical matchups against key opponents
Total H2H Matches
257
Wins
69
Draws
68
Losses
120
| Opponent | P | W | D | L | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 3 | 14 | 2W-3D-14L | |
| 19 | 7 | 6 | 6 | 7W-6D-6L | |
| 19 | 3 | 3 | 13 | 3W-3D-13L | |
| 19 | 2 | 5 | 12 | 2W-5D-12L | |
| 19 | 3 | 2 | 14 | 3W-2D-14L | |
| 19 | 1 | 7 | 11 | 1W-7D-11L | |
| 19 | 3 | 6 | 10 | 3W-6D-10L | |
| 19 | 6 | 4 | 9 | 6W-4D-9L | |
| 17 | 4 | 6 | 7 | 4W-6D-7L | |
| 17 | 5 | 8 | 4 | 5W-8D-4L | |
| 15 | 9 | 2 | 4 | 9W-2D-4L | |
| 15 | 7 | 2 | 6 | 7W-2D-6L | |
| 15 | 6 | 6 | 3 | 6W-6D-3L | |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 6W-3D-5L | |
| 12 | 5 | 5 | 2 | 5W-5D-2L |
Dominance Overview
3D
14L
19 matches
7W
6D
6L
19 matches
3W
3D
13L
19 matches
5D
12L
19 matches
3W
14L
19 matches
7D
11L
19 matches
3W
6D
10L
19 matches
6W
4D
9L
19 matches
4W
6D
7L
17 matches
5W
8D
4L
17 matches