Head-to-Head Records
Crystal Palace - Historical matchups against key opponents
Total H2H Matches
262
Wins
71
Draws
68
Losses
123
| Opponent | P | W | D | L | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 4 | 10 | 6W-4D-10L | |
| 20 | 2 | 3 | 15 | 2W-3D-15L | |
| 19 | 1 | 7 | 11 | 1W-7D-11L | |
| 19 | 7 | 6 | 6 | 7W-6D-6L | |
| 19 | 3 | 2 | 14 | 3W-2D-14L | |
| 19 | 2 | 5 | 12 | 2W-5D-12L | |
| 19 | 3 | 6 | 10 | 3W-6D-10L | |
| 19 | 3 | 3 | 13 | 3W-3D-13L | |
| 18 | 6 | 8 | 4 | 6W-8D-4L | |
| 17 | 4 | 6 | 7 | 4W-6D-7L | |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 10W-2D-4L | |
| 16 | 7 | 2 | 7 | 7W-2D-7L | |
| 15 | 6 | 6 | 3 | 6W-6D-3L | |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 6W-3D-5L | |
| 12 | 5 | 5 | 2 | 5W-5D-2L |
Dominance Overview
6W
4D
10L
20 matches
3D
15L
20 matches
7D
11L
19 matches
7W
6D
6L
19 matches
3W
14L
19 matches
5D
12L
19 matches
3W
6D
10L
19 matches
3W
3D
13L
19 matches
6W
8D
4L
18 matches
4W
6D
7L
17 matches