Head-to-Head Records
Arsenal - Historical matchups against key opponents
Total H2H Matches
264
Wins
135
Draws
56
Losses
73
| Opponent | P | W | D | L | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 5 | 5 | 10W-5D-5L | |
| 20 | 10 | 6 | 4 | 10W-6D-4L | |
| 20 | 11 | 3 | 6 | 11W-3D-6L | |
| 20 | 3 | 7 | 10 | 3W-7D-10L | |
| 20 | 11 | 4 | 5 | 11W-4D-5L | |
| 19 | 2 | 4 | 13 | 2W-4D-13L | |
| 19 | 13 | 3 | 3 | 13W-3D-3L | |
| 19 | 10 | 6 | 3 | 10W-6D-3L | |
| 18 | 8 | 5 | 5 | 8W-5D-5L | |
| 17 | 12 | 1 | 4 | 12W-1D-4L | |
| 16 | 10 | 3 | 3 | 10W-3D-3L | |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 10W-2D-4L | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 11W-3D-1L | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 7W-1D-6L | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 7W-3D-1L |
Dominance Overview
10W
5D
5L
20 matches
10W
6D
4L
20 matches
11W
3D
6L
20 matches
3W
7D
10L
20 matches
11W
4D
5L
20 matches
4D
13L
19 matches
13W
3D
3L
19 matches
10W
6D
3L
19 matches
8W
5D
5L
18 matches
12W
4L
17 matches