Head-to-Head Records
Athletic Club - Historical matchups against key opponents
Total H2H Matches
271
Wins
90
Draws
78
Losses
103
| Opponent | P | W | D | L | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 3 | 8 | 9W-3D-8L | |
| 20 | 7 | 5 | 8 | 7W-5D-8L | |
| 20 | 6 | 7 | 7 | 6W-7D-7L | |
| 20 | 1 | 4 | 15 | 1W-4D-15L | |
| 20 | 7 | 8 | 5 | 7W-8D-5L | |
| 20 | 9 | 4 | 7 | 9W-4D-7L | |
| 20 | 5 | 3 | 12 | 5W-3D-12L | |
| 20 | 10 | 5 | 5 | 10W-5D-5L | |
| 19 | 1 | 5 | 13 | 1W-5D-13L | |
| 18 | 7 | 6 | 5 | 7W-6D-5L | |
| 18 | 3 | 11 | 4 | 3W-11D-4L | |
| 16 | 5 | 6 | 5 | 5W-6D-5L | |
| 16 | 7 | 6 | 3 | 7W-6D-3L | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 8W-3D-1L | |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 5W-2D-5L |
Dominance Overview
9W
3D
8L
20 matches
7W
5D
8L
20 matches
6W
7D
7L
20 matches
4D
15L
20 matches
7W
8D
5L
20 matches
9W
4D
7L
20 matches
5W
3D
12L
20 matches
10W
5D
5L
20 matches
5D
13L
19 matches
7W
6D
5L
18 matches