Head-to-Head Records
Athletic Club - Historical matchups against key opponents
Total H2H Matches
277
Wins
92
Draws
79
Losses
106
| Opponent | P | W | D | L | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 8 | 7 | 6W-8D-7L | |
| 21 | 9 | 3 | 9 | 9W-3D-9L | |
| 21 | 10 | 4 | 7 | 10W-4D-7L | |
| 21 | 6 | 3 | 12 | 6W-3D-12L | |
| 21 | 1 | 4 | 16 | 1W-4D-16L | |
| 20 | 10 | 5 | 5 | 10W-5D-5L | |
| 20 | 7 | 5 | 8 | 7W-5D-8L | |
| 20 | 7 | 8 | 5 | 7W-8D-5L | |
| 19 | 7 | 7 | 5 | 7W-7D-5L | |
| 19 | 1 | 5 | 13 | 1W-5D-13L | |
| 18 | 3 | 11 | 4 | 3W-11D-4L | |
| 16 | 5 | 6 | 5 | 5W-6D-5L | |
| 16 | 7 | 6 | 3 | 7W-6D-3L | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 8W-2D-2L | |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 5W-2D-5L |
Dominance Overview
6W
8D
7L
21 matches
9W
9L
21 matches
10W
4D
7L
21 matches
6W
12L
21 matches
4D
16L
21 matches
10W
5D
5L
20 matches
7W
5D
8L
20 matches
7W
8D
5L
20 matches
7W
7D
5L
19 matches
5D
13L
19 matches