Head-to-Head Records
Athletic Club - Historical matchups against key opponents
Total H2H Matches
265
Wins
88
Draws
77
Losses
100
| Opponent | P | W | D | L | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 5 | 5 | 10W-5D-5L | |
| 20 | 7 | 5 | 8 | 7W-5D-8L | |
| 20 | 1 | 4 | 15 | 1W-4D-15L | |
| 20 | 7 | 8 | 5 | 7W-8D-5L | |
| 20 | 9 | 3 | 8 | 9W-3D-8L | |
| 19 | 9 | 3 | 7 | 9W-3D-7L | |
| 19 | 5 | 3 | 11 | 5W-3D-11L | |
| 19 | 6 | 7 | 6 | 6W-7D-6L | |
| 19 | 1 | 5 | 13 | 1W-5D-13L | |
| 18 | 3 | 11 | 4 | 3W-11D-4L | |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 6W-6D-5L | |
| 15 | 5 | 6 | 4 | 5W-6D-4L | |
| 15 | 6 | 6 | 3 | 6W-6D-3L | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 8W-3D-1L | |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 5W-2D-5L |
Dominance Overview
10W
5D
5L
20 matches
7W
5D
8L
20 matches
4D
15L
20 matches
7W
8D
5L
20 matches
9W
3D
8L
20 matches
9W
3D
7L
19 matches
5W
3D
11L
19 matches
6W
7D
6L
19 matches
5D
13L
19 matches
3W
11D
4L
18 matches